2024年12月13日國內(nèi)硫酸產(chǎn)品價(jià)格
2024-12-13
區(qū)域 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) |
山東地區(qū) | 98%硫磺酸 | 400-450 |
江蘇地區(qū) | 98%硫磺酸 | 400-480 |
浙江地區(qū) | 98%硫磺酸 | 460-580 |
安徽地區(qū) | 98%硫磺酸 | 420-470 |
河北地區(qū) | 98%硫磺酸 | 380-510 |
安徽地區(qū) | 98%冶煉酸 | 420-460 |
山東地區(qū) | 98%冶煉酸 | 260-400 |
湖南地區(qū) | 98%冶煉酸 | 310-445 |
江西地區(qū) | 98%冶煉酸 | 350-400 |
河南地區(qū) | 98%冶煉酸 | 250-300 |
湖北地區(qū) | 98%冶煉酸 | 460-510(到廠價(jià)) |
廣西地區(qū) | 98%冶煉酸 | 500-540(到廠價(jià)) |
貴州市場 | 98%冶煉酸 | 500-530(到廠價(jià)) |
四川市場 | 98%冶煉酸 | 520-680(到廠價(jià)) |
云南地區(qū) | 98%冶煉酸 | 530-600(到廠價(jià)) |
福建地區(qū) | 98%冶煉酸 | 400-500 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 98%冶煉酸 | 300-520 |
遼寧地區(qū) | 98%冶煉酸 | 410-620 |
甘肅地區(qū) | 98%冶煉酸 | 370-500 |
山東地區(qū) | 98%礦石酸 | 370-400 |
廣東地區(qū) | 98%礦石酸 | 400-430 |
河北地區(qū) | 98%礦石酸 | 350-530 |
下一條 —
實(shí)時(shí)新聞
揚(yáng)州嘉明環(huán)??萍加邢薰?/span>
地址:江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396
掃描二維碼
版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉明環(huán)保科技有限公司