2024年10月18日國內(nèi)硫酸及相關(guān)產(chǎn)品價格
2024-10-18
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 規(guī)格型號 | 價格(元/噸) |
硫磺 | 長江地區(qū) | 顆粒 | 1265 |
山東地區(qū) | 液體 | 1450 | |
硫酸 | 山東地區(qū) | 冶煉酸98% | 80-340 |
山東地區(qū) | 硫磺酸98% | 360-420 | |
江蘇地區(qū) | 硫磺酸98% | 360-430 | |
湖北地區(qū) | 冶煉酸98% | 330-380(到廠價) | |
云南市場 | 冶煉酸98% | 500-570(到廠價) | |
廣西地區(qū) | 冶煉酸98% | 350-470(到廠價) | |
磷酸一銨 | 湖北地區(qū) | 55%粉 | 3100-3150 |
磷酸二銨 | 湖北地區(qū) | 64% | 3700-3750 |
鈦白粉 | 山東地區(qū) | 金紅石型 | 14700-15300 |
廣西地區(qū) | 銳鈦型 | 13400-13800 |
下一條 —
實時新聞
揚州嘉明環(huán)??萍加邢薰?/span>
地址:江蘇省揚州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396
掃描二維碼
版權(quán)所有:揚州嘉明環(huán)??萍加邢薰?